fbpx

Clique em 'somar cotas' para ver a simulação das cotas unificadas

Fechar Junção JUNÇÃO DE COTAS

Valor do crédito: R$ 10.000,00

R$ 10.000,00 10.000 250.000 500.000 750.000 1.000.000

Valor de entrada: R$ 1.500,00

15% 50% 15%

Valor da parcela: R$ 300,00

R$ 300,00

Administradora:

Cotas Contempladas Imóveis

Compre Imóveis - Quite financiamentos - Construção & Reforma

AdmCréditoEntrada totalPrazoValor das ParcelasPróx. parcelaStatus% da EntradaSaldo DevedorTaxa mensal (%)Código
BANCO DO BRASILR$ 26.664,58R$ 10.499,87158257,5010/01/2023Disponível39,38%R$ 40.685,000,58%PI - IMO 01
ITAÚR$ 59.600,00R$ 25.576,0016739520/03/2023Disponível42,91%R$ 65.965,000,32%SD - IMO 01
ITAUR$ 59.700,00R$ 25.482,0016739505/04/2023Disponível42,68%R$ 65.965,000,32%RE - IMO 01
PORTOR$ 61.200,00R$ 28.672,0013254515/03/2023Disponível46,85%R$ 71.940,000,49%RE - IMO 02
PORTOR$ 64.300,00R$ 36.858,0010852815/03/2023Disponível57,32%R$ 57.024,000,43%RE - IMO 03
BRADESCOR$ 67.100,00R$ 27.526,0013758510/04/2023Disponível41,02%R$ 80.145,000,44%RE - IMO 04
BRADESCOR$ 67.100,00R$ 25.526,00137584,4720/03/2023Disponível38,04%R$ 80.072,390,42%SD - IMO 02
PORTOR$ 68.950,00R$ 33.637,0017541115/03/2023Disponível48,78%R$ 71.925,000,30%RE - IMO 05
PORTO SEGUROR$ 70.250,00R$ 31.215,0015848220/03/2023Disponível44,43%R$ 76.156,000,33%SD - IMO 03
ITAUR$ 73.500,00R$ 20.910,0057186915/03/2023Disponível28,45%R$ 106.533,001,29%RE - IMO 06
BRADESCOR$ 91.000,00R$ 41.460,0016353220/03/2023Disponível45,56%R$ 86.716,000,25%SD - IMO 04
RODOBENSR$ 100.100,00R$ 43.906,0020360620/03/2023Disponível43,86%R$ 123.018,000,33%SD - IMO 05
MYCONR$ 102.000,00R$ 37.120,0019360507/04/2023Disponível36,39%R$ 116.765,000,26%DIEGO 01
BRADESCOR$ 103.000,00R$ 37.680,0016283210/03/2023Disponível36,58%R$ 134.784,000,42%RE - IMO 07
ITAÚR$ 103.000,00R$ 42.180,0016673720/03/2023Disponível40,95%R$ 122.342,000,36%SD - IMO 06
ITAÚR$ 103.000,00R$ 42.180,0017266320/03/2023Disponível40,95%R$ 114.036,000,30%SD - IMO 07
BRADESCOR$ 104.000,00R$ 40.240,0016183220/03/2023Disponível38,69%R$ 133.952,000,42%SD - IMO 08
H SR$ 104.270,00R$ 43.456,2090111410/04/2023Disponível41,68%R$ 100.260,000,42%RE - IMO 08
MYCONR$ 108.709,13R$ 39.082,45861079,6607/04/2023Disponível35,95%R$ 92.850,760,25%CAIO 02
ITAÚR$ 111.000,00R$ 41.660,0013989920/03/2023Disponível37,53%R$ 124.961,000,36%SD - IMO 09
H SR$ 111.600,00R$ 44.096,0014788410/04/2023Disponível39,51%R$ 129.948,000,38%RE - IMO 09
SANTANDERR$ 111.700,00R$ 38.002,0016483620/03/2023Disponível34,02%R$ 137.104,000,35%SD - IMO 10
ITAUR$ 112.000,00R$ 50.120,0017376405/04/2023Disponível44,75%R$ 132.172,000,36%RE - IMO 10
ITAÚR$ 112.100,00R$ 50.026,0017376420/03/2023Disponível44,63%R$ 132.172,000,36%SD - IMO 11
PORTOR$ 115.250,00R$ 56.815,0018363215/03/2023Disponível49,30%R$ 115.656,000,27%RE - IMO 11
ITAUR$ 117.000,00R$ 44.920,0015180605/04/2023Disponível38,39%R$ 121.706,000,28%RE - IMO 12
ITAÚR$ 117.000,00R$ 48.920,0015180620/03/2023Disponível41,81%R$ 121.706,000,30%SD - IMO 12
ITAUR$ 125.000,00R$ 54.400,0016782305/04/2023Disponível43,52%R$ 137.441,000,32%RE - IMO 13
ITAÚR$ 125.000,00R$ 54.200,0016782320/03/2023Disponível43,36%R$ 137.441,000,32%SD - IMO 13
BRADESCOR$ 126.000,00R$ 53.560,0015875210/03/2023Disponível42,51%R$ 118.816,000,23%RE - IMO 14
PORTOR$ 127.000,00R$ 58.520,00145104715/03/2023Disponível46,08%R$ 151.815,000,45%RE - IMO 15
BRADESCOR$ 127.000,00R$ 53.620,0015775220/03/2023Disponível42,22%R$ 118.064,000,22%SD - IMO 15
PORTO SEGUROR$ 127.000,00R$ 55.520,00144104720/03/2023Disponível43,72%R$ 150.768,000,43%SD - IMO 14
PORTO SEGUROR$ 129.250,00R$ 40.955,005002 x 3865,00 + 48 x 3112,0020/03/2023Disponível31,69%R$ 157.106,001,06%SD - IMO 16
PORTO SEGUROR$ 129.250,00R$ 40.955,005002 x 3865,00 + 48 x 3112,0020/03/2023Disponível31,69%R$ 157.106,001,06%SD - IMO 17
PORTO SEGUROR$ 130.700,00R$ 46.842,009802 x 2239,00 + 96 x 1481,0020/03/2023Disponível35,84%R$ 146.654,000,49%SD - IMO 18
PORTO SEGUROR$ 131.430,00R$ 46.285,80881737,4720/03/2023Disponível35,22%R$ 152.897,360,59%SD - IMO 19
PORTOR$ 132.300,00R$ 58.438,00100140515/03/2023Disponível44,17%R$ 140.500,000,50%RE - IMO 16
PORTO SEGUROR$ 132.300,00R$ 58.438,00100140520/03/2023Disponível44,17%R$ 140.500,000,50%SD - IMO 20
PORTOR$ 132.700,00R$ 50.462,00993 x 2.239,00 + 96 x 1.481,0015/03/2023Disponível38,03%R$ 148.893,000,51%RE - IMO 17
ITAÚR$ 132.800,00R$ 33.968,0060270520/03/2023Disponível25,58%R$ 162.300,000,80%SD - IMO 21
SANTANDERR$ 135.200,00R$ 57.112,00148103220/03/2023Disponível42,24%R$ 152.736,000,37%SD - IMO 22
BRADESCOR$ 137.400,00R$ 59.244,00137109120/03/2023Disponível43,12%R$ 149.467,000,38%SD - IMO 23
ITAÚR$ 138.700,00R$ 36.322,0054331220/03/2023Disponível26,19%R$ 178.848,001,02%SD - IMO 24
PORTOR$ 140.000,00R$ 61.200,0019590815/03/2023Disponível43,71%R$ 177.060,000,36%RE - IMO 18
PORTO SEGUROR$ 140.000,00R$ 61.100,0019590820/03/2023Disponível43,64%R$ 177.060,000,36%SD - IMO 25
ITAÚR$ 142.200,00R$ 37.932,0055314920/03/2023Disponível26,68%R$ 173.195,000,88%SD - IMO 26
BRADESCOR$ 146.000,00R$ 67.660,00133102910/04/2023Disponível46,34%R$ 136.857,000,30%RE - IMO 19
PORTOR$ 150.500,00R$ 68.830,0043302915/03/2023Disponível45,73%R$ 130.247,000,75%RE - IMO 20
PORTO SEGUROR$ 151.000,00R$ 68.560,0043302920/03/2023Disponível45,40%R$ 130.247,000,74%SD - IMO 27
ITAUR$ 152.700,00R$ 36.962,0059355315/03/2023Disponível24,21%R$ 209.627,001,04%RE - IMO 21
BRADESCOR$ 158.100,00R$ 67.986,00163137 x 1116,00 + 26 x 532,0020/03/2023Disponível43,00%R$ 166.724,000,30%SD - IMO 28
PORTOR$ 164.100,00R$ 89.046,00110167515/03/2023Disponível54,26%R$ 184.250,000,60%RE - IMO 22
BRADESCOR$ 165.000,00R$ 66.400,00164129010/03/2023Disponível40,24%R$ 211.560,000,42%RE - IMO 23
BRADESCOR$ 166.000,00R$ 67.960,00163129020/03/2023Disponível40,94%R$ 210.270,000,41%SD - IMO 29
PORTOR$ 167.100,00R$ 91.426,00114147915/03/2023Disponível54,71%R$ 168.606,000,49%RE - IMO 24
ITAÚR$ 170.300,00R$ 52.418,0065344520/03/2023Disponível30,78%R$ 223.925,000,96%SD - IMO 30
CNPR$ 170.500,00R$ 77.230,001491 x 1.483,00 + 12 x 1.186,00 + 136 x 1.013,0010/04/2023Disponível45,30%R$ 153.483,000,24%RE - IMO 25
ITAÚR$ 171.100,00R$ 47.466,0052370920/03/2023Disponível27,74%R$ 192.868,000,78%SD - IMO 31
SANTANDERR$ 172.200,00R$ 75.432,00118148120/03/2023Disponível43,80%R$ 174.758,000,38%SD - IMO 32
PORTO SEGUROR$ 182.400,00R$ 84.444,00147113320/03/2023Disponível46,30%R$ 166.551,000,26%SD - IMO 33
CAIXA CNPR$ 195.000,00R$ 62.700,0079335020/03/2023Disponível32,15%R$ 264.650,000,86%SD - IMO 34
PORTO SEGUROR$ 202.800,00R$ 73.168,0019403 x 2709,00 + 96 x 1951,00 + 95 x 470,0020/03/2023Disponível36,08%R$ 240.073,000,28%SD - IMO 35
ITAUR$ 207.000,00R$ 107.420,0059294610/04/2023Disponível51,89%R$ 173.814,000,61%RE - IMO 26
CNPR$ 229.100,00R$ 133.746,0047387210/04/2023Disponível58,38%R$ 181.984,000,80%RE - IMO 27
BRADESCOR$ 262.100,00R$ 106.726,00163137 x 1948,47 + 24 x 1364,00 + 02 x 532,0020/03/2023Disponível40,72%R$ 300.740,390,34%SD - IMO 36
ITAÚR$ 264.800,00R$ 109.588,00188171 x 1763,00 + 04 x 1379,00 + 14 x 622,0020/03/2023Disponível41,39%R$ 315.697,000,32%SD - IMO 37
PORTOR$ 265.300,00R$ 167.818,0096150915/03/2023Disponível63,26%R$ 144.864,000,19%RE - IMO 28
MYCONR$ 280.000,00R$ 112.800,001771706,7407/04/2023Disponível40,29%R$ 302.092,980,27%FEL 01
CAIXA CNPR$ 290.000,00R$ 125.400,00161202220/03/2023Disponível43,24%R$ 325.542,000,34%SD - IMO 38
MYCONR$ 300.000,00R$ 108.000,0019598007/04/2023Disponível36,00%R$ 386.100,000,33%DAN 01
MYCONR$ 302.100,00R$ 123.126,00223141807/04/2023Disponível40,76%R$ 316.214,000,20%REN 01
SANTANDERR$ 307.500,00R$ 132.550,00148118 x 2513,00 + 30 x 1032,0020/03/2023Disponível43,11%R$ 327.494,000,34%SD - IMO 39
BRADESCOR$ 322.000,00R$ 134.020,00163157 x 2116,00 + 04 x 1364,00 + 02 x 532,0020/03/2023Disponível41,62%R$ 338.732,000,29%SD - IMO 40
PORTOR$ 327.000,00R$ 128.120,00156253115/04/2023Disponível39,18%R$ 394.836,000,38%RE - IMO 29
CAIXA CNPR$ 406.510,00R$ 156.390,6014303 x 4382,00 + 12 x 3265,00 + 128 x 3068,0020/03/2023Disponível38,47%R$ 445.030,000,34%SD - IMO 41
ITAÚR$ 415.000,00R$ 187.300,00234220020/03/2023Disponível45,13%R$ 514.800,000,30%SD - IMO 42
PORTOR$ 437.500,00R$ 231.000,00100315815/03/2023Disponível52,80%R$ 315.800,000,25%RE - IMO 30
PORTOR$ 440.700,00R$ 208.192,00160315515/03/2023Disponível47,24%R$ 504.800,000,39%RE - IMO 31
PORTO SEGUROR$ 441.000,00R$ 199.860,00154316020/03/2023Disponível45,32%R$ 486.640,000,36%SD - IMO 43
ITAÚR$ 450.000,00R$ 205.600,00222235620/03/2023Disponível45,69%R$ 523.032,000,28%SD - IMO 44
PORTOR$ 453.450,00R$ 375.207,00113122915/03/2023Disponível82,74%R$ 138.877,000,12%RE - IMO 32
ITAUR$ 470.000,00R$ 210.850,00214278415/03/2023Disponível44,86%R$ 595.776,000,33%RE - IMO 33
ITAÚR$ 470.000,00R$ 212.200,00214278420/03/2023Disponível45,15%R$ 595.776,000,34%SD - IMO 45
PORTOR$ 523.000,00R$ 231.180,00118411515/03/2023Disponível44,20%R$ 485.570,000,31%RE - IMO 34
RODOBENSR$ 534.000,00R$ 246.840,00103461520/03/2023Disponível46,22%R$ 475.345,000,34%SD - IMO 46
IVECOR$ 568.080,00R$ 252.884,80234166 x 3399,00 + 13 x 2575,00 + 55 x 2200,0020/03/2023Disponível44,52%R$ 718.709,000,30%SD - IMO 47
CAIXA CNPR$ 630.000,00R$ 291.700,00156405720/03/2023Disponível46,30%R$ 632.892,000,30%SD - IMO 48
PORTO SEGUROR$ 657.300,00R$ 304.438,001474639,4320/03/2023Disponível46,32%R$ 681.996,210,34%SD - IMO 49
CAIXA XS5R$ 692.000,00R$ 259.020,0019002 x 3753,00 + 151 x 4274,00 + 37 x 2921,0020/03/2023Disponível37,43%R$ 760.957,000,25%SD - IMO 50
H SR$ 701.600,00R$ 277.896,00151545710/03/2023Disponível39,61%R$ 824.007,000,38%RE - IMO 35
CAIXA CNPR$ 745.000,00R$ 311.700,00137525620/03/2023Disponível41,84%R$ 720.072,000,28%SD - IMO 51
PORTOR$ 785.000,00R$ 312.100,001842 x 5.792,00 + 158 x 5.277,00 + 24 x 1.613,0015/03/2023Disponível39,76%R$ 884.062,000,28%RE - IMO 36
CNPR$ 896.000,00R$ 381.560,00154673510/03/2023Disponível42,58%R$ 1.037.190,000,38%RE - IMO 37
ITAUR$ 898.000,00R$ 391.580,00213493015/03/2023Disponível43,61%R$ 1.050.090,000,28%RE - IMO 38
ITAÚR$ 898.000,00R$ 405.780,00213493020/03/2023Disponível45,19%R$ 1.050.090,000,29%SD - IMO 52
CAIXA CNPR$ 935.000,00R$ 401.100,00137570420/03/2023Disponível42,90%R$ 781.448,000,19%SD - IMO 53
PORTO SEGUROR$ 987.000,00R$ 453.820,0015603 x 9645,00 + 60 x 8887,00 + 36 x 6756,00 + 08 x 5275,00 + 49 x 2531,0020/03/2023Disponível45,98%R$ 971.590,000,28%SD - IMO 54
ITAÚR$ 1.000.820,00R$ 450.049,20213166 x 5754,00 + 47 x 4930,0020/03/2023Disponível44,97%R$ 1.186.874,000,30%SD - IMO 55
PORTO SEGUROR$ 1.007.800,00R$ 458.468,0019403 x 8631,00 + 60 x 7873,00 + 36 x 5742,00 + 08 x 4261,00 + 38 x 1517,00 + 49 x 470,0020/03/2023Disponível45,49%R$ 819.749,000,14%SD - IMO 56
ITAUR$ 1.127.500,00R$ 676.650,00441515210/04/2023Disponível60,01%R$ 666.688,000,44%RE - IMO 39
ITAÚR$ 1.313.000,00R$ 592.980,00234214 x 7130,00 + 20 x 2200,0020/03/2023Disponível45,16%R$ 1.569.820,000,28%SD - IMO 57

SIMULE INFORMANDO OS DADOS ABAIXO

Caso Nenhum dos planos da tabela tenha atendido sua necessidade, gentileza entre em contado que podemos lhe  ajudar com planos que ainda não estão no site

SIGA A LENO NAS REDES

M L PEREIRA LIMA – ME – CNPJ: 28.201.668/0001-16

 Avenida VP7, Quadra 41 Lote 01, 2º Piso, Nova Maraba, Maraba Pa

Copyright © 2017-2021 Leno representações. Todos os direitos reservados.

Telefone (para todas as regiões do Brasil):  (94) 99211-3672

Excelente, recebemos sua solicitação em breve, um de nossos profissionais vai entrar em contato

Código

Crédito

Entrada

Parcelas

Código

Código

Código

Código